口座・支払い情報
毎月15日の振込先口座と税務情報を管理します。
振込口座
本人名義の口座のみ登録可能。月末締め・翌月15日に振込されます。
本人名義のみ。カタカナ・半角スペース可。
税務情報
源泉徴収・支払調書発行のために使用します。
支払調書発行に必要
登録済みの場合のみ入力。クライアント請求の際の課税仕入れに反映されます。
振込履歴
| 振込月 | 振込日 | 本数 | 本数報酬 | 日当・交通費 | 源泉 | 振込額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月分 | 2026/6/15(予定) | 12本 | ¥840,000 | ¥35,000 | - ¥85,750 | ¥789,250 | 予定 |
| 2026年4月分 | 2026/5/15 | 8本 | ¥560,000 | ¥35,000 | - ¥60,750 | ¥534,250 | 完了 |
| 2026年3月分 | 2026/4/15 | 7本 | ¥490,000 | — | - ¥50,015 | ¥439,985 | 完了 |
| 2026年2月分 | 2026/3/15 | 7本 | ¥490,000 | — | - ¥50,015 | ¥439,985 | 完了 |
| 2026年1月分 | 2026/2/15 | 6本 | ¥360,000 | — | - ¥36,756 | ¥323,244 | 完了 |
※ 源泉徴収(所得税法に基づく10.21%)を控除した金額が振込されます。
※ 年末に支払調書を発行・送付します。確定申告にご利用ください。
※ 年末に支払調書を発行・送付します。確定申告にご利用ください。